№ п/п | Фамилия, имя, отчество | должность | Годовой доход (тыс. руб.) | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Источники получения средств, за счет которых в отчетном периоде совершена сделка | |||||
вид объекта недвижимости | площадь (кв.м.) | страна расположения | вид объекта недвижимости | площадь (кв.м.) | страна расположения | вид | марка | |||||
1 | Бурухин Николай Николаевич | председатель | 5 061,40 | земельный участок дачный | 600 | Россия | гараж | 21,60 | Россия | |||
квартира | 165,7 | Россия | ||||||||||
квартира | 79,2 | Россия | ||||||||||
квартира | 69,4 | Россия | ||||||||||
квартира | 121,9 | Россия | ||||||||||
дача | 64,2 | Россия | ||||||||||
супруга | квартира | 69,4 | Россия | |||||||||
2 | Посту Наталья Михайловна | аудитор | 2 543,90 | земельный участок по ИЖС | 1500 | Россия | ||||||
квартира | 44,7 | Россия | ||||||||||
квартира | 54,6 | Россия | ||||||||||
дом | 155,2 | Россия | ||||||||||
супруг | 1 075,40 | легковой автомобиль | УАЗ | |||||||||
легковой автомобиль | Мазда | |||||||||||
3 | Носкова Руфина Михайловна | аудитор | 2 454,90 | квартира | 65,6 | Россия | ||||||
квартира | 58,7 | Россия | ||||||||||
квартира | 74,3 | Россия | ||||||||||
квартира | 58,7 | Россия | ||||||||||
4 | Болохова Елена Николаевна | аудитор | 2 545,90 | квартира | 72,2 | Россия | ||||||
квартира | 81,9 | Россия | ||||||||||
5 | Стельмах Елена Владимировна | консультант-юрист | 1 269,10 | квартира | 52,4 | Россия | ||||||
квартира | 53,8 | Россия | ||||||||||
супруг | 4 056,10 | гараж | 33,9 | Россия | земельный участок | 57,90 | Россия | легковой автомобиль | Toyota Corona premio | |||
квартира | 53,8 | Россия | легковой автомобиль | Toyota RAV4 | ||||||||
прицеп | 8213А7 | |||||||||||
лодка | Badger WL360AE | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | 14,30 | квартира | 53,8 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 53,8 | Россия | |||||||||
6 | Дмитриев Вячеслав Леонидович | консультант-юрист | 1 557,60 | квартира | 29,9 | Россия | легковой автомобиль | ВАЗ-21099 | ||||
квартира | 21,6 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 42,00 | Россия | |||||||||
7 | Федосеев Александр Владимирович | инспектор | 1 076,20 | квартира | 51,60 | Россия | ||||||
8 | Логинова Светлана Александровна | инспектор | 1 393,90 | квартира | 58,5 | Россия | квартира | 64,10 | Россия | |||
квартира | 73,2 | Россия | ||||||||||
супруг | 1 354,70 | квартира | 58,5 | Россия | квартира | 64,10 | Россия | |||||
квартира | 73,2 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 64,10 | Россия | |||||||||
9 | Шагивалеева Гульнара Фаритовна | инспектор | 1 333,70 | квартира | 59,9 | Россия | квартира | 72,40 | Россия | |||
10 | Рабец Наталья Федоровна | инспектор | 535,00 | квартира | 72,1 | Россия | легковой автомобиль | Toyota Vitz | ||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 72,10 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 72,10 | Россия | |||||||||
11 | Богородская Ирина Викторовна | инспектор | 1 446,50 | квартира | 91,50 | Россия | ||||||
супруг | 2 253,00 | квартира | 91,50 | Россия | легковой автомобиль | RENAULT KAPTUR | ||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 91,50 | Россия | |||||||||
12 | Смирнова Наталья Викторовна | ведущий специалист (бухгалтер) | 2 863,10 | квартира | 57,4 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 57,4 | Россия | |||||||||
13 | Попелышко Андрей Валериевич | инспектор | 1 300,80 | квартира | 54,5 | Россия | земельный участок | 30,00 | Россия | легковой автомобиль | Suzuki Jimny Wide | |
квартира | 72 | Россия | ||||||||||
гараж | 17,6 | Россия | ||||||||||
14 | Бруяка Оксана Адамовна | инспектор | 1 650,80 | квартира | 65,6 | Россия |
2008-2023 (с)
Официальный сайт города Норильска.
Все права защищены.
Адрес: 663300, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский проспект, 24а. Тел. +7 (3919) 43-71-20. Факс: +7 (3919) 43-71-21
Если вы нашли ошибку или неточность на сайте, сообщите об этом на электронный адрес:
При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна