Фамилия, имя,отчество лица, замещающего муниципальную должность | Должность | Годовой доход, руб. | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Источники получения средств, за счет которых в отчетном периоде совершена сделка | |||||
вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объектов недвижимости | площадь (кв.м) | страна расположения | вид | марка | ||||
Андрушко Михаил Михайлович | депутат Норильского городского Совета депутатов | 734 587,46 | квартира, индивидуальная | 42,0 | Россия | земельный участок | 27 | Россия | автомобиль легковой | Skoda Octavia | |
квартира, индивидуальная | 60,0 | Россия | мототранспортное средство | снегоход LYNX | |||||||
гараж, индивидуальная | 25,0 | Россия | |||||||||
гараж, индивидуальная | 125,0 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 42 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 42 | Россия | ||||||||
Бондарь Владимир Витальевич | депутат Норильского городского Совета депутатов | 1 786 252,89 | земельный участок, индивидуальная | 1008 | Россия | автомобиль легковой | ВАЗ 21093 | ||||
земельный участок, индивидуальная | 1007 | Россия | |||||||||
квартира, индивидуальная | 65,3 | Россия | |||||||||
Ваганова Любовь Васильевна | депутат Норильского городского Совета депутатов | 2 051 660,64 | квартира, индивидуальная | 50,9 | Россия | квартира | 67,5 | Россия | |||
супруг | 1 112 982,21 | квартира, индивидуальная | 67,5 | Россия | квартира | 50,9 | Россия | ||||
Галицкая Ольга Владимировна | депутат Норильского городского Совета депутатов | 496 062,38 | нежилое здание, индивидуальная | 1840,3 | Россия | квартира | 82,6 | Россия | |||
Горбель Константин Иванович | депутат Норильского городского Совета депутатов | 2 691 409,78 | квартира, (1/2 доли) | 68,0 | Россия | квартира | 53,8 | Россия | |||
супруга | 2 107 709,48 | квартира, (1/2 доли) | 68,0 | Россия | |||||||
квартира, индивидуальная | 53,8 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 68 | Россия | ||||||||
квартира | 53,8 | Россия | |||||||||
Горбунов Александр Анатольевич | депутат Норильского городского Совета депутатов | 709 822,01 | земельный участок, индивидуальная | 1689,0 | Россия | земельный участок | 72,0 | Россия | |||
квартира, общая | 66,4 | Россия | |||||||||
квартира, общая | 48,5 | Россия | |||||||||
нежилое здание, индивидуальная | 982,5 | Россия | |||||||||
супруга | 759 921,81 | квартира, (1/2 доли) | 64,0 | Россия | автомобиль легковой | SANG YONG REXTON RJ4 | |||||
квартира, общая | 48,5 | Россия | |||||||||
Давыдова Инна Александровна | депутат Норильского городского Совета депутатов | 1 455 966,41 | квартира, (1/3 доли) | 65 | Россия | ||||||
супруг | 1 836 656,93 | квартира, (1/3 доли) | 65 | Россия | автомобиль легковой | Lifan Solano | |||||
несовершеннолетний ребенок | 44 913,00 | квартира | 65 | Россия | |||||||
Дубров Дмитрий Владимирович | депутат Норильского городского Совета депутатов | 3 491 130,88 | квартира, индивидуальная | 44,2 | Россия | квартира | 70,8 | Россия | |||
квартира, индивидуальная | 49,6 | Россия | квартира | 68,1 | Россия | ||||||
супруга | 987 119,96 | квартира, индивидуальная | 70,8 | Россия | квартира | 44,2 | Россия | автомобиль легковой | SANG YONG ACTYON SPORTS | ||
квартира | 49,6 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 44,2 | Россия | ||||||||
квартира | 49,6 | Россия | |||||||||
квартира | 70,8 | Россия | |||||||||
Изосимов Павел Семенович | депутат Норильского городского Совета депутатов | 14 300 747,02 | земельный участок, индивидуальная | 2000,0 | Россия | квартира | 96,6 | Россия | автомобиль легковой | Jeep Grand Cherokee OVERLAND | |
жилой дом, индивидуальная | 204,5 | Россия | земельный участок | 112,0 | Россия | ||||||
квартира, (1/2 доли) | 76,5 | Россия | |||||||||
гараж, совместная | 74,4 | Россия | |||||||||
супруга | 2 471 152,26 | квартира, индивидуальная | 94,8 | Россия | квартира | 96,6 | Россия | ||||
гараж, совместная | 74,4 | Россия | земельный участок | 112,0 | Россия | ||||||
земельный участок | 2000,0 | Россия | |||||||||
жилой дом | 204,5 | Россия | |||||||||
Качанова Нина Алексеевна | депутат Норильского городского Совета депутатов | 1 781 846,82 | квартира, индивидуальная | 64,9 | Россия | ||||||
квартира, (1/2 доли) | 57,72 | Болгария | |||||||||
Каминский Денис Сергеевич | депутат Норильского городского Совета депутатов | 1 048 616,04 | квартира, (1/3 доли) | 48 | Россия | квартира | 67 | Россия | Автомобиль легковой | Hyundai Solaris | |
квартира, индивидуальная | 36,3 | Россия | |||||||||
супруга | 1 553 877,09 | квартира | 48 | Россия | |||||||
квартира | 36,3 | Россия | |||||||||
квартира | 67 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 45 | Россия | ||||||||
квартира | 48 | Россия | |||||||||
квартира | 36,3 | Россия | |||||||||
Ликинов Юрий Николаевич | депутат Норильского городского Совета депутатов | 20 724 158,88 | квартира, (1/2 доли) | 44,2 | Россия | квартира | 35,6 | Россия | водный транспорт | маломерное судно-катер КИП | |
квартира, (1/2 доли) | 43,9 | Россия | квартира | 59,7 | Россия | мототранспортное средство | снегоход LYNX ADVENTURE GT-1200 7777MB24 | ||||
квартира | 61,2 | Россия | мототранспортное средство | вездеход ГАЗ-3409.БОБР | |||||||
гараж | 22,6 | Россия | |||||||||
гараж | 30,2 | Россия | |||||||||
земельный участок | 1000,0 | Россия | |||||||||
супруга | 2 481 765,86 | земельный участок, индивидуальная | 1000,0 | Россия | |||||||
квартира, индивидуальная | 35,6 | Россия | |||||||||
квартира, (1/2 доли) | 44,2 | Россия | |||||||||
квартира, (1/2 доли) | 43,9 | Россия | |||||||||
квартира, индивидуальная | 59,7 | Россия | |||||||||
квартира, индивидуальная | 61,2 | Россия | |||||||||
гараж, индивидуальная | 22,6 | Россия | |||||||||
гараж, индивидуальная | 30,2 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 35,6 | Россия | ||||||||
квартира | 59,7 | Россия | |||||||||
квартира | 61,2 | Россия | |||||||||
гараж | 22,6 | Россия | |||||||||
гараж | 30,2 | Россия | |||||||||
земельный участок | 1000,0 | Россия | |||||||||
квартира | 44,2 | Россия | |||||||||
квартира | 43,9 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 35,6 | Россия | ||||||||
квартира | 59,7 | Россия | |||||||||
квартира | 61,2 | Россия | |||||||||
гараж | 22,6 | Россия | |||||||||
гараж | 30,2 | Россия | |||||||||
земельный участок | 1000,0 | Россия | |||||||||
квартира | 44,2 | Россия | |||||||||
квартира | 43,9 | Россия | |||||||||
Манкевич Алексей Анатольевич | депутат Норильского городского Совета депутатов | 3 826 646,28 | квартира, индивидуальная | 115,4 | Россия | автомобиль легковой | AUDI Q5 | ||||
квартира, совместная | 42,3 | Россия | автомобиль грузовой | FIAT DUCATO | |||||||
гараж, индивидуальная | 25,3 | Россия | |||||||||
машиноместо 146 | 13,9 | Россия | |||||||||
машиноместо 147 | 19,8 | Россия | |||||||||
супруга | 645 413,69 | квартира, совместная | 42,3 | Россия | квартира | 115,4 | Россия | автомобиль легковой | TOUAREG | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 115,4 | Россия | ||||||||
квартира | 42,3 | Россия | |||||||||
Маслова Ирина Владимировна | депутат Норильского городского Совета депутатов | 1 904 062,52 | квартира, индивидуальная | 31,7 | Россия | ||||||
квартира, индивидуальная | 52,1 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | 32,62 | квартира | 52,1 | Россия | |||||||
Мороз Владимир Васильевич | 6 874 515,67 | квартира, индивидуальная | 54,0 | Россия | |||||||
квартира, (1/4 доли) | 78,7 | Россия | |||||||||
супруга | 5 001 804,92 | квартира, (1/4 доли) | 78,7 | Россия | |||||||
квартира, индивидуальная | 62,0 | Болгария | |||||||||
Оробинская Надежда Григорьевна | депутат Норильского городского Совета депутатов | 14 850 705,61 | земельный участок, индивидуальная | 690,00 | Россия | квартира | 52,9 | Россия | дивиденты от деятельности ООО "СеверныйБыт" за 2014г. | ||
земельный участок, индивидуальная | 1450,00 | Россия | дивиденты от деятельности ООО "СеверныйБыт" за 2014г. | ||||||||
квартира, индивидуальная | 66,9 | Украина | |||||||||
нежилое здание | 513,3 | Россия | дивиденты от деятельности ООО "СеверныйБыт" за 2014г. | ||||||||
нежилое здание | 1450 | Россия | дивиденты от деятельности ООО "СеверныйБыт" за 2014г. | ||||||||
Плотникова Наталья Алмазовна | депутат Норильского городского Совета депутатов | 2 749 053,63 | квартира, индивидуальная | 66,6 | Беларусь | квартира | 42,1 | Россия | |||
квартира, индивидуальная | 72,54 | Россия | |||||||||
квартира, индивидуальная | 57,72 | Болгария | |||||||||
квартира, (1/2 доли) | 54,3 | Россия | |||||||||
квартира, индивидуальная | 48,81 | Россия | |||||||||
супруг | 1 183 591,37 | квартира, (1/2 доли) | 42,1 | Россия | квартира | 66,6 | Беларусь | ||||
квартира, индивидуальная | 16,8 | Россия | квартира | 72,54 | Россия | ||||||
квартира, (1/2 доли) | 54,3 | Россия | квартира | 57,72 | Болгария | ||||||
Сахно Евгений Витальевич | депутат Норильского городского Совета депутатов | 1 374 666,26 | земельный участок, долевая | 75,0 | Россия | ||||||
супруга | 59 100,00 | квартира | 57,8 | Россия | автомобиль легковой | Renault Fluence | |||||
Селина Наталья Кузьминична | депутат Норильского городского Совета депутатов | 2 033 590,79 | земельный участок, индивидуальная | 400,0 | Россия | земельный участок | 60 | Россия | |||
квартира, индивидуальная | 55,9 | Россия | |||||||||
квартира, индивидуальная | 64,1 | Россия | |||||||||
квартира, индивидуальная | 66,1 | Россия | |||||||||
квартира, индивидуальная | 58,7 | Россия | |||||||||
гараж, общая совместная | 60,0 | Россия | |||||||||
Сербин Роман Олегович | депутат Норильского городского Совета депутатов | 1 508 449,19 | квартира, индивидуальная | 66,4 | Россия | ||||||
квартира, (1/10 доли) | 53,3 | Россия | |||||||||
супруга | 1 187 238,28 | квартира, (1/3 доли) | 53,3 | Россия | квартира | 66,4 | Россия | автомобиль легковой | KIA RIO | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 66,4 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | 972,00 | квартира | 70,7 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 66,4 | Россия | ||||||||
Скорик Татьяна Васильевна | депутат Норильского городского Совета депутатов | 1 547 067,00 | земельный участок, индивидуальная | 2000,0 | Россия | квартира | 72,9 | Россия | |||
квартира, (1/2 доли) | 55,7 | Россия | |||||||||
объект незавершенного строительства, индивидуальная | 120,0 | Россия | |||||||||
супруг | 1 336 228,00 | квартира, (1/2 доли) | 55,7 | Россия | квартира | 72,9 | Россия | автомобиль легковой | Audi 100 | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира, (1/2 доли) | 72,9 | Россия | ||||||||
Соломаха Леонид Антонович | депутат Норильского городского Совета депутатов | 2 166 739,62 | земельный участок, индивидуальная | 1500,0 | Россия | ||||||
жилой дом, индивидуальная | 249,3 | Россия | |||||||||
квартира, (1/3 доли) | 97,5 | Россия | |||||||||
супруга | 432 978,07 | квартира, (1/3 доли) | 97,5 | Россия | земельный участок | 1500,0 | Россия | ||||
жилой дом | 249,3 | Россия | |||||||||
Стрючкова Лариса Николаевна | депутат Норильского городского Совета депутатов | 1 108 553,96 | квартира, (1/2 доли) | 113,7 | Россия | мототранспортное средство | квадроцикл СFMOTO CF-500A | ||||
квартира, (1/2 доли) | 74,87 | Россия | мототранспортное средство | квадроцикл СFMOTO CF-500A | |||||||
квартира, совместная | 58,25 | Россия | |||||||||
квартира, индивидуальная | 55,3 | Россия | |||||||||
квартира, индивидуальная | 45,8 | Россия | |||||||||
квартира, совместная | 101,5 | Россия | |||||||||
супруг | 798 721,12 | квартира, (1/2 доли) | 74,87 | Россия | квартира | 113,7 | Россия | ||||
квартира, совместная | 58,25 | Россия | квартира | 55,3 | Россия | ||||||
квартира, совместная | 101,5 | Россия | квартира | 45,8 | Россия | ||||||
Сукач Сергей Егорович | депутат Норильского городского Совета депутатов | 2 308 651,41 | квартира, (1/2 доли) | 67,6 | Россия | квартира | 71,0 | Болгария | |||
земельный участок, индивидуальная | 1000 | Россия | |||||||||
квартира, (1/2 доли) | 64,2 | Россия | |||||||||
супруга | 1 745 757,12 | квартира, индивидуальная | 71,0 | Болгария | квартира | 67,6 | Россия | ||||
земельный участок | 1000 | Россия | |||||||||
квартира | 64,2 | Россия | |||||||||
Туманова Елена Петровна | депутат Норильского городского Совета депутатов | 4 284 366,33 | квартира, индивидуальная | 35,9 | Россия | квартира | 67,2 | Россия | |||
квартира, индивидуальная | 64,3 | Россия | |||||||||
квартира, индивидуальная | 43,8 | Россия | |||||||||
Фролочкин Владимир Александрович | депутат Норильского городского Совета депутатов | 2 642 341,55 | квартира | 71,5 | Россия | ||||||
квартира | 95,5 | Россия | |||||||||
супруга | 689 146,23 | квартира, индивидуальная | 95,5 | Россия | квартира | 71,5 | Россия | доход по основному месту работы за 2015, а также доход по основному месту работы супруга за 2015, кредит | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 71,5 | Россия | ||||||||
квартира | 95,5 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 71,5 | Россия | ||||||||
квартира | 95,5 | Россия | |||||||||
Шабурин Валерий Владимирович | депутат Норильского городского Совета депутатов | 1 771 996,55 | квартира, (1/2 доли) | 67,5 | Россия | автомобиль легковой, общая совместная | Renault QM5 | ||||
супруга | 223 006,19 | квартира | 67,5 | Россия | автомобиль легковой, общая совместная | Renault QM5 | |||||
несовершеннолетний ребенок | квартира, (1/2 доли) | 67,5 | Россия | ||||||||
Шпетная Нина Михайловна | депутат Норильского городского Совета депутатов | 6 493 801,20 | квартира, (1/2 доли) | 20,0 | Россия | квартира | 52,1 | Россия | |||
квартира, индивидуальная | 76,1 | Россия |
2008-2023 (с)
Официальный сайт города Норильска.
Все права защищены.
Адрес: 663300, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский проспект, 24а. Тел. +7 (3919) 43-71-20. Факс: +7 (3919) 43-71-21
Если вы нашли ошибку или неточность на сайте, сообщите об этом на электронный адрес:
При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна